www.pardus.at
Special Events |
|
|
Dieser Abschnitt listet alle Arten von Special Events auf. Für den spielmechanischen Hintergrund von Special Events siehe [MECH:GNN & Special Events].
Event | Epidemic | Baby Boom |
Rahmen (räumlich) | Planet (zufällig von Top 25 oder aufgrund von TSS Bodypart Handels) | Planet (zufällig von Top 25-40) |
Rahmen (zeitlich) | 6 - 9 Tage | 6 - 9 Tage |
Einschrän- kungen | Nur möglich auf Planeten wo kein Epidemic oder Baby Boom aktiv | Nur möglich auf Planeten wo kein Epidemic, Baby Boom, oder Asteroid Event aktiv |
Auswirkungen | - Zusätzlicher täglicher Verlust an Population außer Medicine Upkeep wird geliefert; wenn geliefert dann nur geringer Verlust
- Black market shortage von Medicines im Cluster
| - Zusätzliches tägliches Wachstum von Population wenn Medicine Upkeep geliefert wird; wenn nicht dann nur geringes zusätzliches Wachstum
- Black market shortage von Medicines im Cluster
|
Event | Space Flux | Magnetic Storm |
Rahmen (räumlich) | Cluster (zufällig) | Cluster (zufällig) |
Rahmen (zeitlich) | 6 - 9 Tage | 6 - 9 Tage |
Einschrän- kungen | Nur möglich in Clustern wo kein Space Flux, Magnetic Storm, Pulsar Flares, oder Time Flux aktiv | Nur möglich in Clustern wo kein Space Flux, Magnetic Storm, Pulsar Flares, oder Time Flux aktiv |
Auswirkungen | | - Alle Spieler-Schiffe erscheinen as getarnt
|
Event | Pulsar Flares | Time Flux |
Rahmen (räumlich) | Cluster (zufällig) | Cluster (zufällig) |
Rahmen (zeitlich) | 2 - 7 Tage | 1 - 8 Tage |
Einschrän- kungen | Nur möglich in Clustern wo kein Space Flux, Magnetic Storm, Pulsar Flares, oder Time Flux aktiv | Nur möglich in Clustern wo kein Space Flux, Magnetic Storm, Pulsar Flares, oder Time Flux aktiv |
Auswirkungen | - 25% Armor Verlust jede Stunde (nach unten gerundet), inklusive gedockte Schiffe
| - +120 AP Regeneration jede Stunde
|
Event | Wormhole Storm | Wormhole Stasis |
Rahmen (räumlich) | Cluster (zufällig) | Cluster (zufällig) |
Rahmen (zeitlich) | 6 - 9 Tage | 6 - 9 Tage |
Einschrän- kungen | Nur möglich in Clustern wo kein Wormhole Storm oder Wormhole Stasis aktiv | Nur möglich in Clustern wo kein Wormhole Storm oder Wormhole Stasis aktiv |
Auswirkungen | - Wahrscheinlichkeit bei Sprüngen durch Wormholes oder X-Holes Hull-Schaden zu nehmen deutlich erhöht
| - Wahrscheinlichkeit bei Sprüngen durch Wormholes oder X-Holes Hull-Schaden zu nehmen deutlich vermindert
|
Event | Asteroid Impact | Sectorbloom |
Rahmen (räumlich) | Planet (zufällig von Top 30 der Class M, I, und A Planeten) | Sector (zufällig) |
Rahmen (zeitlich) | 6 - 9 Tage (fix) | 3 - 5 Tage |
Einschrän- kungen | Nur möglich auf Planeten wo kein Baby Boom aktiv, Planeten brauchen eine Population groß genug, nur ein Asteroid Event möglich zu einer Zeit | Nur möglich in Sektoren wo kein Sectorbloom aktiv |
Auswirkungen | - Planet muss auf natürliche Weise im vorgegebenen Zeitrahmen 40000 Tonnen Energy, 350 Tonnen Electronics, 250 Tonnen Radioactive Cells, 500 Tonnen Optical Components verbrauchen, um ein Tractor Array zu bauen dass den Asteroiden ablenkt
- Sollte dies Misslingen, schlägt der Asteroid ein und ein neträchtlicher Teil der Population geht verloren
- Black market shortages der benötigten Waren im Cluster
| - Stark gesteigerte Regeneration der Feld-Ressourcen
|
Event | Diplomatic Improvement | Diplomatic Decline |
Rahmen (räumlich) | Zwei Factions (zufällig) | Zwei Factions (zufällig) |
Rahmen (zeitlich) | 3 - 4 Tage | 3 - 4 Tage |
Einschrän- kungen | Nur möglich zwischen Factions die Faction Commands haben, und sich nicht miteinander im War oder unter Good Relationships befinden. Relations müssen besser als 50 Punkte vor Krieg sein. | Nur möglich zwischen Factions die Faction Commands haben, und sich nicht miteinander im War befinden, und das auch seit mindestens 4 Wochen nicht waren. Relations müssen besser als 50 Punkte vor Krieg sein. |
Auswirkungen | - Zusätzliche tägliche Verbesserung der Faction Relations um 10 Punkte
| - Zusätzliche tägliche Verschlechterung der Faction Relations um 10 Punkte
|
Event | Meteor Shower | Wormhole monsters |
Rahmen (räumlich) | Sektor (zufällig) | Cluster (zufällig von allen neutralen und den Pardus Clustern) |
Rahmen (zeitlich) | 4 - 10 Tage (fix) | 2 - 4 Tage |
Einschrän- kungen | Nur möglich in Sektoren wo kein Meteor Shower aktiv, zweimal wahrscheinlicher als andere Special Events | Nur möglich in Clustern wo kein Wormhole Monsters Event aktiv |
Auswirkungen | - Stündlicher Abbau der Conditions von Spieler-Gebäuden (durchschnittlich ~0,3 Punkte per Stunde, mit einer hohen Variation zwischen verschiedenen Gebäuden)
| - Wormhole monsters, ununterscheidbar von Wormholes, entstehen um Wormholes herum
Der Pilot, der die meisten Wormhole Monsters während der Veranstaltung tötet, erhält eine Medaille. |
Event | Exocrabs | Exotic Crystal Generation |
Rahmen (räumlich) | Sektor (zufällig von allen mit Exotic Matter Quellen) | Sector (zufällig von allen mit Exotic Matter Quellen) |
Rahmen (zeitlich) | 8 - 13 Tage | 4 - 5 Tage |
Einschrän- kungen | Nur ein Exocrabs Event möglich zu einer Zeit, nur möglich in Sektoren wo kein Exotic Suspension oder Cataclysm Event aktiv | Dieses Event findet alle 3 bis 7 Wochen statt |
Auswirkungen | Der Pilot, der die meisten Wormhole Monsters während der Veranstaltung tötet, erhält eine Medaille. | - Exotic crystals entstehen
|
Event | Exotic Suspension | Exotic Cataclysm |
Rahmen (räumlich) | Exotic Matter Quelle (zufällig) | Exotic Matter Quelle (zufällig) |
Rahmen (zeitlich) | 6 - 14 Tage | 6 - 14 Tage |
Einschrän- kungen | Nur möglich in Sektoren wo kein Exocrabs oder Exotic Cataclysm Event aktiv | Nur möglich in Sektoren wo kein Exocrabs oder Exotic Suspension Event aktiv |
Auswirkungen | - Keine Regeneration von exotic matter
| - Doppelte Regeneration von exotic matter
|
Event | Neural Burst | Neural Chill |
Rahmen (räumlich) | Whole region of a faction or of neutral space, excluding Pardus cluster (random) | Whole region of a faction or of neutral space, excluding Pardus cluster (random) |
Rahmen (zeitlich) | 16 - 20 days | 16 - 20 days |
Einschrän- kungen | Nur möglich in Clustern wo kein neural burst oder neural chill Event aktiv | Nur möglich in Clustern wo kein neural burst oder neural chill Event aktiv |
Auswirkungen | - Doubled efficiency levels of Neural Laboratories
- Doubled gain from neural stimulator orbiter
| - Efficiency level of Neural Laboratories set to zero (= 50% production, 60% upkeep of base level)
- Halved gain from neural stimulator orbiter
|
Event | Pirate Invasion |
Rahmen (räumlich) | Cluster (Zufällig ausgewählt aus denen mit kritischen Crime Level) |
Rahmen (zeitlich) | Bis alle Piratenkapitäne im Cluster zerstört wurden. |
Einschrän- kungen | Tritt nur in Clustern mit kritischem Crime Level auf. |
Auswirkungen | - Piraten stürmen einen Cluster. Je länger die Invasion fortgesetzt wird, desto mehr Piraten werden versuchen ihren eigenen Cluster zu beanspruchen.
- Piratenkapitäne belagern Gebäude um deren Produktion zu enteignen.
Der Pilot, der den letzten Piratenkapitän einer Invasion zerstört, erhält eine Medaille. |
Last modification on this page: 2017-08-13
|