Verschiedenes |
Aktion | Konsequenz | Erklärung |
Täglich | rep = ceil(rep*0.98) | Wenn Reputation >49 oder <0 ist, wird sie gegen Null konvergieren. Je weiter weg von 0, desto schneller. Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Täglich (nur für Mitglieder sich bekriegender Factions) | if rep>0: rep = ceil(rep*0.9) - 40 else: rep -= 40; | Wirkt sich auf die Reputation der gegnerischen Faction aus. |
Täglich (nur für EPS Mitglieder sich bekriegender Factions) | rep += 40; | Wirkt sich auf die Reputation der eigenen Faction aus. |
Täglich (nur für Mitglieder von Faction-aligned Allianzen) | rep += 6 | Wirkt sich auf die jeweilige Faction aus. |
Täglich (für jedes Faction-Bounty) | rep -= 5 | Wirkt sich auf die jeweilige Faction aus. |
Täglich (nur für Esteemed Pilots Syndicate Mitglieder) | rep += 10 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Täglich (nur für Shadow Syndicate Mitglieder) | rep -= 15 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Täglich (für jedes eigene Slave Camp in jedwedem Territorium) | rep -= 15 | Wirkt sich auf alle Faction aus. |
Täglich (für jede eigene Drug Station/Dark Dome in jedwedem Territorium) | rep -= 25 | Wirkt sich auf alle Faction aus. |
Täglich (für jedes eigene Slave Camp in Faction Territorium) | rep -= 15 | Wirkt sich auf die Faction aus, wo das Slave Camp erbaut wurde. |
Täglich (für jede eigene Drug Station/Dark Dome in Faction Territorium) | rep -= 25 | Wirkt sich auf die Faction aus, wo die Drug Station/der Dark Dome erbaut wurde. |
Täglich (wenn ein respektiertes Legendary Crew Mitglied an Bord ist) | rep += 10 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Täglich (wenn ein verachtetes Legendary Crew Mitglied an Bord ist) | rep -= 10 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
In einem Teleport-Raub erkannt werden | rep -= 15 | Wirkt sich auf die Faction aus, deren Mitglied das Opfer ist. |
Erfolgreicher Credit Hack, pro Kampfrunde. | rep -= 1 | Wirkt sich auf die Faction aus, deren Mitglied das Opfer ist. |
Beim Hacken einer Faction Planeten/Raumstation - Datenbank erwischt werden | brute oder trade log: rep -= 3 skilled: rep -= 5 freak, base log, oder turnover: rep -= 15 guru: rep -= 25 | Wirkt sich auf die Faction der gehackten Datenbank aus. |
Erfolgreicher EPS Schmuggelwaren-Scan in Faction-Territorium | rep += 5 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Zerstören eines Inexp. Pirate NPCs | rep += 1 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Zerstören eines Exp. Pirate NPCs | rep += 3 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Zerstören eines Slave Trader NPCs | rep += 5 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Zerstören eines Lone Smuggler NPCs | rep += 5 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Zerstören eines Escorted Smuggler NPCs | rep += 20 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Zerstören eines Famous Pirate NPCs | rep += 36 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Absolvierung einer Faction short-term Mission | rep += 5 | Wirkt sich auf die jeweilige Faction aus. |
Absolvierung einer Faction long-term Mission | rep += 60 | Wirkt sich auf die jeweilige Faction aus. |
Absolvierung einer neutralen short-term Mission | rep += 1 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Absolvierung einer neutralen TSS long-term Mission | rep -= 12 | Wirkt sich auf alle Factions aus. |
Verlassen einer Allianz, die einen oder mehrere Private Conflicts ausgesprochen hat | rep -= min(1000 * amount of PCs, 2500) | Wirkt sich auf die Faction der Allianz aus. |
Spieler vs Spieler Kampf |
Aktion | Konsequenz |
Jegliche Attacken auf neutrale Ziele oder zwischen Allianzen im Private Conflict | weder negative noch positive Auswirkungen |
Jegliche Kills in denen der Kampf nicht selbst initiiert wurde | keine negativen Auswirkungen positive Auswirkungen wie in den Tabellen unten angegeben |
Jegliche Attacken (ausgenommen Gebäude Raids) auf Faction Ziele, auf die ein Kopfgeld von der eigenen Faction ausgesetzt wurde (der Kopfgeld-Typ muss der Angriffsart entsprechen) | keine negativen Auswirkungen positive Auswirkungen wie in den Tabellen unten angegeben |
Jegliche Attacken (ausgenommen Gebäude Raids) auf Faction Ziele, auf die ein Kopfgeld von der Faction des Angreifers ausgesetzt wurde (der Kopfgeld-Typ muss der Angriffsart entsprechen) | keine negativen Auswirkungen für die Reputation des Angreifers andere Effekte wie in den Tabellen unten angegeben |
Jegliche Attacken auf ein Ziel, das von der Faction des Ziels zum Outlaw erklärt wurde | weder negative noch positive Auswirkungen |
Jegliche Attacken auf ein Ziel, das von der Faction des Angreifers zum Outlaw erklärt wurde | keine negativen Auswirkungen für die Reputation des Angreifers andere Effekte wie in den Tabellen unten angegeben |
Jegliche Attacken als Mitglied einer Faction, in der man als Outlaw gilt | keine positiven Auswirkungen negative Auswirkungen wie in den Tabellen unten angegeben |