www.pardus.at
Verteidigungsmodule |
|
|
Kampf Module
| Bewaffnung | Effektiver Schaden | Shield | Armor | Hull | Durchschn. Skills | Preis | Repair Slots |
Very Light Laser Turret | 1 ×
| 15 | - | - | 300 | 19 | 5,500 | - |
Light Laser Turret | 1 × 1 × | 36 | - | 225×1 | 300 | 20 | 12,500 | - |
Medium Laser Turret | 2 ×
| 60 | - | 450×1 | 300 | 24 | 25,000 | - |
Very Light Missile Turret |
| 18 | - | - | 300 | 19 | 6,500 | - |
Light Missile Turret |
| 27 | - | 225×1 | 450 | 20 | 13,500 | - |
Medium Missile Turret |
| 51 | - | 300×1 | 450 | 24 | 25,000 | - |
Defense Drone | 2 × + | 60 + 27 | 120 | 660×1 | 300 | 27 | 60,000 2: | 2 |
Advanced Defense Drone | 2 × + | 108 + 27 | 120 | 540×2 | 360 | 35 | 150,000 5: | 2 |
Defense Droid 'Seeker' | 2 × + | 336 + 27 | 120 | 450×3 | 300 | 50 | 600,000 45: | 3 |
Defense Droid 'Golem' | 2 × + | 240 + 27 | 270 | 405×5 | 600 | 52 | 720,000 55: | 3 |
Defense Droid 'Avenger' | 2 × + | 336 + 51 | 420 | 450×4 | 480 | 58 | 1,075,000 105: | 4 |
Sentry Droid 'Redeemer'* | 2 × 1 × + | 456 + 51 | 660 | 460×5 | 680 | 67 | 5,375,000 415: | 6 |
Sentry Cyborg 'Gorgon'* | 3 × + | 468 + 51 | 660 | 460×5 Organic | 680 | 68 | 7,910,000 505: | 6 |
Sentry Fortification 'Thor'* | 1 × 1 × 1 × + | 477 + 51 | 660 | 440×5 EM | 720 | 66 | 8,150,000 535: | 6 |
Effektiver Schaden = Laserschaden×Feuerrate + Missileschaden/5
Durchschn. Skills = Durchschnitt der Kampf-Skills
* Kann nur in Military Outposts installiert werden
Repair Slots können mit Robots beladen werden, welche im Kampf automatisch den Armor des entsprechenden Moduls reparieren.
Alle Armors sind conventional sofern nicht anders angegeben.
Es ist nicht möglich sowohl organic als auch EM Module am selben Gebäude zu installieren.
Nicht-Kampf Module
Diese Module nehmen nicht an direkten Kampfhandlungen teil. [MECH:Verteidigungsmodule]
| Beschreibung | Preis |
Repair Bay | Kann mit bis zu 12 Robots beladen werden, welche im Kampf automatisch die Armors beschädigter anderer Module reparieren.
Es können mehrere Repair Bays pro Gebäude verwendet werden. | 325,000 : 5 : 15 |
Extended Repair Bay | Verbesserte Version der Repair Bay, kann mit bis zu 18 Robots beladen werden.
Es können mehrere Extended Repair Bays pro Gebäude verwendet werden. | 995,000 : 45 : 135 : 65 |
Shield Capacitor | Schild-Regeneration aller installierten Module passiert 100% schneller als sonst.
Maximale Anzahl an Shield Capacitors pro Gebäude: 1 | 1,475,000 : 130 : 85 : 220 |
Standard Tractor Beam | Hält attackierende Schiffe fest und zwingt sie in eine weitere Kampfrunde. Erfolgswahrscheinlichkeit: siehe [REF:Formeln]
Maximale Anzahl an Tractor Beams pro Gebäude: 1 | 355,000 : 20 : 20 : 20 |
Advanced Tractor Beam | Verbesserte Version des Standard Tractor Beams. Erfolgswahrscheinlichkeit: siehe [REF:Formeln]
Maximale Anzahl an Tractor Beams pro Gebäude: 1 | 715,000 : 55 : 95 : 35 |
Missile Modulator* | Erhöht die Intelligenz von Missiles in installierten Modulen und gedockten Schiffen um 2 pro installiertem Missile Modulator.
Es können mehrere Missile Modulators pro Gebäude verwendet werden. | 650,000 : 15 : 75 : 25 |
Command Center* | Koordiniert alle Module und unterstützt die Zielerfassungs- und Navigationssensoren des verteidigenden Schiffes. Dies resultiert in einer Skillsteigerung von 10 Punkten für alle Module und den Piloten des verteidigenden Schiffes im Kampf.
Maximale Anzahl an Command Centers pro Military Outpost: 1 | 1,350,000 : 70 : 35 : 25 : 30 |
Offensive Teleporter* | 50% Möglichkeit 3 Tonnen an Drugs, Stim Chips oder Robots vom angreifenden Schiff in den Weltraum zu teleportieren (= zu vernichten).
Es können mehrere Offensive Teleporter pro Gebäude verwendet werden. | 575,000 : 95 : 25 : 40 : 25 : 95 |
EMP Cannon* | Verursacht 7 Prozentpunkte Schaden an einem zufälligen Ausrüstungsteil eines angreifenden Schiffs. Wenn mehr als eine EMP Cannon installiert ist, wählen alle dasselbe zufällige Ausrüstungsteil als Ziel.
Es können mehrere EMP Cannons pro Gebäude verwendet werden. | 2,150,000 : 105 : 90 : 105 : 160 |
Type I Chronoton Cannon | 10% Möglichkeit, dass ein angreifendes Schiff für 60 Sekunden bewegungsunfähig gemacht wird.
Es können mehrere Type I Chronoton Cannons pro Gebäude verwendet werden. | 1,950,000 : 40 : 35 : 75 : 200 |
Type II Chronoton Cannon* | 10% Möglichkeit, dass ein angreifender Spieler 500 Aktionspunkte verliert.
Es können mehrere Type II Chronoton Cannons pro Gebäude verwendet werden. | 1,950,000 : 40 : 35 : 75 : 200 |
* Kann nur in Military Outposts installiert werden
Alliance Command Station Module
Diese Module sind ebenfalls eine Art von Nicht-Kampf Modulen und greifen daher nicht in Kämpfe ein. Sie können nur in Alliance Command Stations installiert werden. [MECH:Verteidigungsmodule]
Last modification on this page: 2017-06-10
|